Welcome Guest, please login or register.
Username:
Password:

Notícias: Você que é Visitante ou Membro do Fórum da MPHP Participe do Novo Tópico sobre Submarinos Nucleares: Descomissionamento, A Questão
Forum MPHP - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 30
Total de Mensagens: 203
Total de Tópicos: 37
Total de Categorias: 5
Usuários Online: 26
Máximo de Usuários Online: 183 - 29:12:22:09:53:40
Online Hoje: 67
Total de visualizações: 4056037
Média de Novos Membros por dia: 1.24
Média de Mensagens por dia: 0.03
Média de Tópicos por dia: 0.01
Total de fóruns: 28
Membro Mais Recente: Iolandartm
Média de Usuários Online por dia: 7.1
Proporção Homens-Mulheres: 6:1
Média de visualizações por dia: 643.82
Top 10 Membros (por Mensagens) Top 10 Fórum
Aíla 69
administrador 60
Mário 30
Gildemar 26
brian_kibuuka 9
Edgar Smaniotto 4
Franck 4
Mogan 1
JesusHistórico 150
Singularidade Tecnológica 11
Problemas Brasileiros 10
Submarinos Nucleares: Descomissionamento 9
Assuntos Gerais 8
Mensagens Administrativas, Regras... 5
IURD 3
Apendice 1 - Herança Macedônica 3
Príncípio Antrópico 2
Apendice 2 - Logística do Exército de Alexandre 1
Top 10 Tópicos (por Respostas) Top 10 Tópicos (por Visualizações)
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 79
Testemunhas da ressurreição 25
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 17
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 8
Tiago, o tsadiq (justo) 7
Vernor Vinge (entrevista) 7
A Questão da Ideologia no Trato dos Temas do Jesus Histórico 5
Abertura do Fórum da MPHP 3
A segunda chance 3
Criminalidade, Legislação Penal e Direitos Humanos 3
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 101448
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 44825
Testemunhas da ressurreição 27719
Vernor Vinge (entrevista) 22253
Atos 12:17; Fuga ou Morte de Pedro? 21790
Uma Alternativa Para 2010 - 2011 20888
Tiago, o tsadiq (justo) 18740
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 18172
Abertura do Fórum da MPHP 16755
A Questão da Ideologia no Trato dos Temas do Jesus Histórico 15640
Quem iniciou Mais Tópicos Quem passou Mais Tempo Online
administrador 20
Mário 11
Aíla 3
Mogan 1
Franck 1
Edgar Smaniotto 1
administrador 1d 17h 44m
Aíla 1d 1h 32m
Mário 14h 44m
Gildemar 13h 54m
brian_kibuuka 3h 57m
Franck 1h 18m
Edgar Smaniotto 54m
ho 29m
paulo dias 24m
zahadum 13m
Histórico (data do Fórum)
Resumo mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
Maio 2024 0 0 0 67 8402
Abril 2024 0 0 0 38 26272
2024-04-01 0 0 0 3 115
2024-04-02 0 0 0 38 2045
2024-04-03 0 0 0 21 1692
2024-04-04 0 0 0 17 1351
2024-04-05 0 0 0 21 940
2024-04-06 0 0 0 34 1556
2024-04-07 0 0 0 17 1180
2024-04-08 0 0 0 27 1452
2024-04-09 0 0 0 8 375
2024-04-10 0 0 0 4 84
2024-04-11 0 0 0 2 108
2024-04-12 0 0 0 26 1804
2024-04-13 0 0 0 17 1616
2024-04-14 0 0 0 20 937
2024-04-15 0 0 0 15 672
2024-04-16 0 0 0 16 519
2024-04-17 0 0 0 15 519
2024-04-18 0 0 0 27 1123
2024-04-19 0 0 0 16 675
2024-04-20 0 0 0 13 341
2024-04-21 0 0 0 6 93
2024-04-22 0 0 0 4 92
2024-04-23 0 0 0 5 107
2024-04-24 0 0 0 11 253
2024-04-25 0 0 0 30 1089
2024-04-26 0 0 0 23 1330
2024-04-27 0 0 0 18 1425
2024-04-28 0 0 0 23 1017
2024-04-29 0 0 0 16 869
2024-04-30 0 0 0 18 893
Março 2024 0 0 0 32 29771
Fevereiro 2024 0 0 0 29 29754
Janeiro 2024 0 0 0 48 17206
2024-01-01 0 0 0 2 170
2024-01-02 0 0 0 3 271
2024-01-03 0 0 0 7 172
2024-01-04 0 0 0 2 195
2024-01-05 0 0 0 2 157
2024-01-06 0 0 0 3 192
2024-01-07 0 0 0 4 133
2024-01-08 0 0 0 35 1261
2024-01-09 0 0 0 17 358
2024-01-10 0 0 0 14 509
2024-01-11 0 0 0 3 167
2024-01-12 0 0 0 48 464
2024-01-13 0 0 0 5 187
2024-01-14 0 0 0 4 136
2024-01-15 0 0 0 18 516
2024-01-16 0 0 0 15 1305
2024-01-17 0 0 0 22 1257
2024-01-18 0 0 0 16 924
2024-01-19 0 0 0 4 238
2024-01-20 0 0 0 4 121
2024-01-21 0 0 0 2 115
2024-01-22 0 0 0 16 675
2024-01-23 0 0 0 20 1073
2024-01-24 0 0 0 14 1273
2024-01-25 0 0 0 21 865
2024-01-26 0 0 0 2 176
2024-01-27 0 0 0 19 1423
2024-01-28 0 0 0 28 1364
2024-01-29 0 0 0 15 684
2024-01-30 0 0 0 5 580
2024-01-31 0 0 0 3 245
Dezembro 2023 0 0 0 16 11932
2023-12-01 0 0 0 16 603
2023-12-02 0 0 0 12 622
2023-12-03 0 0 0 1 164
2023-12-04 0 0 0 6 1635
2023-12-05 0 0 0 8 278
2023-12-06 0 0 0 12 544
2023-12-07 0 0 0 5 397
2023-12-08 0 0 0 16 631
2023-12-09 0 0 0 10 562
2023-12-10 0 0 0 6 341
2023-12-11 0 0 0 10 349
2023-12-12 0 0 0 3 330
2023-12-13 0 0 0 8 348
2023-12-14 0 0 0 13 491
2023-12-15 0 0 0 11 434
2023-12-16 0 0 0 6 524
2023-12-17 0 0 0 8 265
2023-12-18 0 0 0 11 275
2023-12-19 0 0 0 4 202
2023-12-20 0 0 0 9 425
2023-12-21 0 0 0 11 295
2023-12-22 0 0 0 10 199
2023-12-23 0 0 0 3 194
2023-12-24 0 0 0 4 209
2023-12-25 0 0 0 4 139
2023-12-26 0 0 0 3 216
2023-12-27 0 0 0 4 174
2023-12-28 0 0 0 11 281
2023-12-29 0 0 0 6 309
2023-12-30 0 0 0 2 175
2023-12-31 0 0 0 14 321
Novembro 2023 0 0 0 21 8990
Outubro 2023 0 0 0 16 6737
Setembro 2023 0 0 0 11 4552
Agosto 2023 0 0 0 10 2292
2023-08-01 0 0 0 1 126
2023-08-02 0 0 0 0 64
2023-08-03 0 0 0 1 77
2023-08-04 0 0 0 2 174
2023-08-05 0 0 0 2 50
2023-08-06 0 0 0 10 61
2023-08-07 0 0 0 0 42
2023-08-08 0 0 0 1 70
2023-08-09 0 0 0 3 49
2023-08-10 0 0 0 1 30
2023-08-11 0 0 0 1 168
2023-08-12 0 0 0 1 41
2023-08-13 0 0 0 2 62
2023-08-14 0 0 0 0 36
2023-08-15 0 0 0 0 67
2023-08-16 0 0 0 1 72
2023-08-17 0 0 0 1 64
2023-08-18 0 0 0 3 147
2023-08-19 0 0 0 2 86
2023-08-20 0 0 0 3 120
2023-08-21 0 0 0 1 168
2023-08-22 0 0 0 5 56
2023-08-23 0 0 0 2 119
2023-08-24 0 0 0 3 113
2023-08-25 0 0 0 0 31
2023-08-26 0 0 0 3 31
2023-08-27 0 0 0 1 16
2023-08-28 0 0 0 3 44
2023-08-29 0 0 0 1 23
2023-08-30 0 0 0 2 49
2023-08-31 0 0 0 2 36
Julho 2023 0 0 0 16 2418
Junho 2023 0 0 0 8 5078
Maio 2023 0 0 0 4 1642
2023-05-01 0 0 0 3 80
2023-05-02 0 0 0 1 61
2023-05-03 0 0 0 1 39
2023-05-04 0 0 0 1 35
2023-05-05 0 0 0 4 62
2023-05-06 0 0 0 2 29
2023-05-07 0 0 0 1 39
2023-05-08 0 0 0 1 38
2023-05-09 0 0 0 2 51
2023-05-10 0 0 0 3 77
2023-05-11 0 0 0 1 46
2023-05-12 0 0 0 1 28
2023-05-13 0 0 0 2 32
2023-05-14 0 0 0 1 28
2023-05-15 0 0 0 1 123
2023-05-16 0 0 0 0 27
2023-05-17 0 0 0 2 67
2023-05-18 0 0 0 0 36
2023-05-19 0 0 0 3 48
2023-05-20 0 0 0 2 44
2023-05-21 0 0 0 3 71
2023-05-22 0 0 0 2 40
2023-05-23 0 0 0 1 88
2023-05-24 0 0 0 1 52
2023-05-25 0 0 0 0 54
2023-05-26 0 0 0 0 37
2023-05-27 0 0 0 2 79
2023-05-28 0 0 0 4 80
2023-05-29 0 0 0 2 58
2023-05-30 0 0 0 1 33
2023-05-31 0 0 0 2 60
Abril 2023 0 0 0 3 3511
Março 2023 0 0 0 11 10302
Fevereiro 2023 0 0 0 12 10959
Janeiro 2023 0 0 0 16 14741
Dezembro 2022 0 0 0 183 13386
Novembro 2022 0 0 0 16 10246
2022-11-03 0 0 0 3 78
2022-11-04 0 0 0 5 280
2022-11-05 0 0 0 8 421
2022-11-06 0 0 0 9 301
2022-11-07 0 0 0 6 257
2022-11-08 0 0 0 8 309
2022-11-09 0 0 0 9 284
2022-11-10 0 0 0 7 283
2022-11-11 0 0 0 5 287
2022-11-12 0 0 0 10 379
2022-11-13 0 0 0 7 316
2022-11-14 0 0 0 7 348
2022-11-15 0 0 0 6 356
2022-11-16 0 0 0 5 282
2022-11-17 0 0 0 14 346
2022-11-18 0 0 0 12 373
2022-11-19 0 0 0 10 537
2022-11-20 0 0 0 9 466
2022-11-21 0 0 0 16 426
2022-11-22 0 0 0 9 430
2022-11-23 0 0 0 10 350
2022-11-24 0 0 0 9 427
2022-11-25 0 0 0 11 483
2022-11-26 0 0 0 11 473
2022-11-27 0 0 0 9 422
2022-11-28 0 0 0 11 413
2022-11-29 0 0 0 15 485
2022-11-30 0 0 0 10 434
Outubro 2022 0 0 0 12 8067
2022-10-01 0 0 0 5 262
2022-10-02 0 0 0 6 218
2022-10-03 0 0 0 6 279
2022-10-04 0 0 0 4 232
2022-10-05 0 0 0 4 222
2022-10-06 0 0 0 6 276
2022-10-07 0 0 0 6 233
2022-10-08 0 0 0 6 251
2022-10-09 0 0 0 5 225
2022-10-10 0 0 0 5 221
2022-10-11 0 0 0 6 284
2022-10-12 0 0 0 8 304
2022-10-13 0 0 0 5 223
2022-10-14 0 0 0 7 329
2022-10-15 0 0 0 6 261
2022-10-16 0 0 0 5 319
2022-10-17 0 0 0 6 348
2022-10-18 0 0 0 5 196
2022-10-19 0 0 0 6 255
2022-10-20 0 0 0 12 324
2022-10-21 0 0 0 6 249
2022-10-22 0 0 0 8 242
2022-10-23 0 0 0 6 336
2022-10-24 0 0 0 7 302
2022-10-25 0 0 0 5 338
2022-10-26 0 0 0 9 526
2022-10-27 0 0 0 8 812
Setembro 2022 0 0 0 13 10230
Agosto 2022 0 0 0 14 11555
Julho 2022 0 0 0 28 10555
Junho 2022 0 0 0 19 11418
Maio 2022 0 0 0 19 12741
2022-05-01 0 0 0 7 492
2022-05-02 0 0 0 7 300
2022-05-03 0 0 0 8 411
2022-05-04 0 0 0 9 420
2022-05-05 0 0 0 9 405
2022-05-06 0 0 0 10 329
2022-05-07 0 0 0 7 336
2022-05-08 0 0 0 5 423
2022-05-09 0 0 0 7 389
2022-05-10 0 0 0 7 290
2022-05-11 0 0 0 12 469
2022-05-12 0 0 0 5 352
2022-05-13 0 0 0 7 352
2022-05-14 0 0 0 8 266
2022-05-15 0 0 0 5 316
2022-05-16 0 0 0 7 320
2022-05-17 0 0 0 10 401
2022-05-18 0 0 0 9 337
2022-05-19 0 0 0 19 801
2022-05-20 0 0 0 9 356
2022-05-21 0 0 0 8 326
2022-05-22 0 0 0 10 336
2022-05-23 0 0 0 9 364
2022-05-24 0 0 0 7 405
2022-05-25 0 0 0 10 517
2022-05-26 0 0 0 11 540
2022-05-27 0 0 0 11 591
2022-05-28 0 0 0 13 574
2022-05-29 0 0 0 13 416
2022-05-30 0 0 0 8 475
2022-05-31 0 0 0 9 432
Abril 2022 0 0 0 17 12665
2022-04-01 0 0 0 8 493
2022-04-02 0 0 0 10 392
2022-04-03 0 0 0 8 467
2022-04-04 0 0 0 10 349
2022-04-05 0 0 0 9 448
2022-04-06 0 0 0 8 366
2022-04-07 0 0 0 8 437
2022-04-08 0 0 0 9 432
2022-04-09 0 0 0 7 395
2022-04-10 0 0 0 7 401
2022-04-11 0 0 0 6 428
2022-04-12 0 0 0 13 360
2022-04-13 0 0 0 12 452
2022-04-14 0 0 0 14 401
2022-04-15 0 0 0 13 447
2022-04-16 0 0 0 17 802
2022-04-17 0 0 0 9 414
2022-04-18 0 0 0 11 348
2022-04-19 0 0 0 9 362
2022-04-20 0 0 0 11 352
2022-04-21 0 0 0 7 405
2022-04-22 0 0 0 7 417
2022-04-23 0 0 0 10 385
2022-04-24 0 0 0 7 425
2022-04-25 0 0 0 14 379
2022-04-26 0 0 0 8 458
2022-04-27 0 0 0 11 453
2022-04-28 0 0 0 16 474
2022-04-29 0 0 0 10 378
2022-04-30 0 0 0 9 345
Março 2022 0 0 0 14 14405
Fevereiro 2022 0 0 0 17 13261
2022-02-01 0 0 0 7 584
2022-02-02 0 0 0 9 722
2022-02-03 0 0 0 12 566
2022-02-04 0 0 0 6 530
2022-02-05 0 0 0 9 513
2022-02-06 0 0 0 11 615
2022-02-07 0 0 0 7 618
2022-02-08 0 0 0 7 621
2022-02-09 0 0 0 11 519
2022-02-10 0 0 0 12 643
2022-02-11 0 0 0 9 455
2022-02-12 0 0 0 10 545
2022-02-13 0 0 0 4 364
2022-02-14 0 0 0 17 351
2022-02-15 0 0 0 15 495
2022-02-16 0 0 0 15 407
2022-02-17 0 0 0 9 427
2022-02-18 0 0 0 8 396
2022-02-19 0 0 0 15 422
2022-02-20 0 0 0 9 377
2022-02-21 0 0 0 8 374
2022-02-22 0 0 0 9 325
2022-02-23 0 0 0 10 424
2022-02-24 0 0 0 10 417
2022-02-25 0 0 0 8 413
2022-02-26 0 0 0 15 362
2022-02-27 0 0 0 9 427
2022-02-28 0 0 0 10 349
Janeiro 2022 0 0 0 18 31094
2022-01-01 0 0 0 18 660
2022-01-02 0 0 0 12 646
2022-01-03 0 0 0 8 596
2022-01-04 0 0 0 10 569
2022-01-05 0 0 0 18 748
2022-01-06 0 0 0 7 621
2022-01-07 0 0 0 15 986
2022-01-08 0 0 0 11 896
2022-01-09 0 0 0 10 917
2022-01-10 0 0 0 14 921
2022-01-11 0 0 0 12 926
2022-01-12 0 0 0 13 1020
2022-01-13 0 0 0 9 1199
2022-01-14 0 0 0 10 1307
2022-01-15 0 0 0 11 1657
2022-01-16 0 0 0 17 1704
2022-01-17 0 0 0 14 1307
2022-01-18 0 0 0 10 2050
2022-01-19 0 0 0 15 984
2022-01-20 0 0 0 16 1127
2022-01-21 0 0 0 10 1130
2022-01-22 0 0 0 10 1051
2022-01-23 0 0 0 11 1073
2022-01-24 0 0 0 8 848
2022-01-25 0 0 0 15 1115
2022-01-26 0 0 0 13 928
2022-01-27 0 0 0 10 765
2022-01-28 0 0 0 9 1094
2022-01-29 0 0 0 16 1160
2022-01-30 0 0 0 8 511
2022-01-31 0 0 0 13 578
Dezembro 2021 0 0 0 18 22001
Novembro 2021 0 0 0 13 12081
Outubro 2021 0 0 0 17 7296
2021-10-01 0 0 0 6 224
2021-10-02 0 0 0 4 283
2021-10-03 0 0 0 13 252
2021-10-04 0 0 0 5 576
2021-10-05 0 0 0 5 189
2021-10-06 0 0 0 14 338
2021-10-07 0 0 0 10 248
2021-10-08 0 0 0 9 325
2021-10-09 0 0 0 8 274
2021-10-10 0 0 0 5 219
2021-10-11 0 0 0 6 158
2021-10-12 0 0 0 17 243
2021-10-13 0 0 0 5 192
2021-10-14 0 0 0 6 211
2021-10-15 0 0 0 4 186
2021-10-16 0 0 0 7 142
2021-10-17 0 0 0 7 298
2021-10-18 0 0 0 6 225
2021-10-19 0 0 0 17 367
2021-10-20 0 0 0 16 397
2021-10-21 0 0 0 10 368
2021-10-22 0 0 0 6 344
2021-10-23 0 0 0 14 234
2021-10-24 0 0 0 4 246
2021-10-25 0 0 0 3 264
2021-10-26 0 0 0 6 380
2021-10-27 0 0 0 5 113
Setembro 2021 0 0 0 13 11413
Agosto 2021 0 0 0 19 22905
Julho 2021 0 0 0 14 17761
2021-07-01 0 0 0 7 913
2021-07-02 0 0 0 5 726
2021-07-03 0 0 0 6 884
2021-07-04 0 0 0 4 829
2021-07-05 0 0 0 4 240
2021-07-06 0 0 0 7 411
2021-07-07 0 0 0 6 395
2021-07-08 0 0 0 8 438
2021-07-09 0 0 0 4 380
2021-07-10 0 0 0 8 403
2021-07-11 0 0 0 6 333
2021-07-12 0 0 0 9 371
2021-07-13 0 0 0 10 385
2021-07-14 0 0 0 7 432
2021-07-15 0 0 0 14 695
2021-07-16 0 0 0 9 599
2021-07-17 0 0 0 5 709
2021-07-18 0 0 0 5 586
2021-07-19 0 0 0 5 450
2021-07-20 0 0 0 10 646
2021-07-21 0 0 0 6 639
2021-07-22 0 0 0 9 581
2021-07-23 0 0 0 12 596
2021-07-24 0 0 0 7 579
2021-07-25 0 0 0 4 324
2021-07-26 0 0 0 6 407
2021-07-27 0 0 0 8 656
2021-07-28 0 0 0 14 582
2021-07-29 0 0 0 7 375
2021-07-30 0 0 0 14 1530
2021-07-31 0 0 0 13 667
Junho 2021 0 0 0 19 23835
2021-06-01 0 0 0 7 601
2021-06-02 0 0 0 12 844
2021-06-03 0 0 0 10 809
2021-06-04 0 0 0 8 918
2021-06-05 0 0 0 12 801
2021-06-06 0 0 0 11 945
2021-06-07 0 0 0 8 1967
2021-06-08 0 0 0 10 1336
2021-06-09 0 0 0 8 663
2021-06-10 0 0 0 7 732
2021-06-11 0 0 0 11 1493
2021-06-12 0 0 0 12 880
2021-06-13 0 0 0 16 1010
2021-06-14 0 0 0 7 749
2021-06-15 0 0 0 9 774
2021-06-16 0 0 0 10 877
2021-06-17 0 0 0 10 705
2021-06-18 0 0 0 6 338
2021-06-19 0 0 0 8 350
2021-06-20 0 0 0 11 568
2021-06-21 0 0 0 8 520
2021-06-22 0 0 0 10 369
2021-06-23 0 0 0 5 440
2021-06-24 0 0 0 19 738
2021-06-25 0 0 0 14 965
2021-06-26 0 0 0 7 553
2021-06-27 0 0 0 9 681
2021-06-28 0 0 0 9 753
2021-06-29 0 0 0 7 921
2021-06-30 0 0 0 5 535
Maio 2021 0 0 0 21 23364
2021-05-01 0 0 0 19 1863
2021-05-02 0 0 0 11 1747
2021-05-03 0 0 0 13 773
2021-05-04 0 0 0 10 652
2021-05-05 0 0 0 10 592
2021-05-06 0 0 0 12 588
2021-05-07 0 0 0 11 669
2021-05-08 0 0 0 12 607
2021-05-09 0 0 0 12 595
2021-05-10 0 0 0 13 575
2021-05-11 0 0 0 11 653
2021-05-12 0 0 0 14 1111
2021-05-13 0 0 0 12 711
2021-05-14 0 0 0 15 658
2021-05-15 0 0 0 21 628
2021-05-16 0 0 0 12 740
2021-05-17 0 0 0 10 524
2021-05-18 0 0 0 18 590
2021-05-19 0 0 0 10 529
2021-05-20 0 0 0 9 536
2021-05-21 0 0 0 11 593
2021-05-22 0 0 0 10 703
2021-05-23 0 0 0 14 642
2021-05-24 0 0 0 10 568
2021-05-25 0 0 0 15 1232
2021-05-26 0 0 0 13 1396
2021-05-27 0 0 0 11 625
2021-05-28 0 0 0 13 654
2021-05-29 0 0 0 12 547
2021-05-30 0 0 0 8 606
2021-05-31 0 0 0 10 457
Abril 2021 0 0 0 20 22419
2021-04-01 0 0 0 12 964
2021-04-02 0 0 0 15 750
2021-04-03 0 0 0 15 903
2021-04-04 0 0 0 10 819
2021-04-05 0 0 0 11 737
2021-04-06 0 0 0 11 811
2021-04-07 0 0 0 10 777
2021-04-08 0 0 0 10 680
2021-04-09 0 0 0 17 828
2021-04-10 0 0 0 14 745
2021-04-11 0 0 0 20 919
2021-04-12 0 0 0 13 1077
2021-04-13 0 0 0 11 801
2021-04-14 0 0 0 11 669
2021-04-15 0 0 0 8 522
2021-04-16 0 0 0 12 550
2021-04-17 0 0 0 14 582
2021-04-18 0 0 0 8 647
2021-04-19 0 0 0 10 817
2021-04-20 0 0 0 12 695
2021-04-21 0 0 0 15 673
2021-04-22 0 0 0 15 721
2021-04-23 0 0 0 15 708
2021-04-24 0 0 0 16 792
2021-04-25 0 0 0 17 590
2021-04-26 0 0 0 12 723
2021-04-27 0 0 0 16 800
2021-04-28 0 0 0 12 660
2021-04-29 0 0 0 11 675
2021-04-30 0 0 0 16 784
Março 2021 0 0 0 16 22349
2021-03-01 0 0 0 6 739
2021-03-02 0 0 0 8 481
2021-03-03 0 0 0 5 372
2021-03-04 0 0 0 9 420
2021-03-05 0 0 0 11 626
2021-03-06 0 0 0 7 520
2021-03-07 0 0 0 7 531
2021-03-08 0 0 0 7 686
2021-03-09 0 0 0 9 1539
2021-03-10 0 0 0 7 1062
2021-03-11 0 0 0 13 976
2021-03-12 0 0 0 6 548
2021-03-13 0 0 0 9 619
2021-03-14 0 0 0 10 453
2021-03-15 0 0 0 7 683
2021-03-16 0 0 0 9 696
2021-03-17 0 0 0 11 764
2021-03-18 0 0 0 12 1141
2021-03-19 0 0 0 11 905
2021-03-20 0 0 0 12 892
2021-03-21 0 0 0 10 768
2021-03-22 0 0 0 14 728
2021-03-23 0 0 0 14 751
2021-03-24 0 0 0 12 688
2021-03-25 0 0 0 12 619
2021-03-26 0 0 0 10 579
2021-03-27 0 0 0 11 503
2021-03-28 0 0 0 10 1033
2021-03-29 0 0 0 11 634
2021-03-30 0 0 0 15 632
2021-03-31 0 0 0 16 761
Fevereiro 2021 0 0 0 16 24127
2021-02-01 0 0 0 10 768
2021-02-02 0 0 0 7 747
2021-02-03 0 0 0 8 1003
2021-02-04 0 0 0 16 722
2021-02-05 0 0 0 9 789
2021-02-06 0 0 0 9 872
2021-02-07 0 0 0 11 830
2021-02-08 0 0 0 9 789
2021-02-09 0 0 0 10 966
2021-02-10 0 0 0 6 1129
2021-02-11 0 0 0 9 700
2021-02-12 0 0 0 6 439
2021-02-13 0 0 0 6 816
2021-02-14 0 0 0 9 1214
2021-02-15 0 0 0 10 545
2021-02-16 0 0 0 9 882
2021-02-17 0 0 0 10 749
2021-02-18 0 0 0 5 962
2021-02-19 0 0 0 10 897
2021-02-20 0 0 0 11 896
2021-02-21 0 0 0 9 892
2021-02-22 0 0 0 8 1025
2021-02-23 0 0 0 8 1017
2021-02-24 0 0 0 8 764
2021-02-25 0 0 0 7 396
2021-02-26 0 0 0 6 621
2021-02-27 0 0 0 6 1226
2021-02-28 0 0 0 9 1471
Janeiro 2021 0 0 0 15 18870
2021-01-01 0 0 0 10 502
2021-01-02 0 0 0 10 590
2021-01-03 0 0 0 10 580
2021-01-04 0 0 0 11 438
2021-01-05 0 0 0 10 405
2021-01-06 0 0 0 7 341
2021-01-07 0 0 0 8 461
2021-01-08 0 0 0 13 521
2021-01-09 0 0 0 11 446
2021-01-10 0 0 0 10 424
2021-01-11 0 0 0 10 607
2021-01-12 0 0 0 8 472
2021-01-13 0 0 0 9 1255
2021-01-14 0 0 0 12 874
2021-01-15 0 0 0 10 799
2021-01-16 0 0 0 15 698
2021-01-17 0 0 0 10 809
2021-01-18 0 0 0 10 685
2021-01-19 0 0 0 8 960
2021-01-20 0 0 0 12 580
2021-01-21 0 0 0 10 584
2021-01-22 0 0 0 9 549
2021-01-23 0 0 0 7 472
2021-01-24 0 0 0 9 414
2021-01-25 0 0 0 8 652
2021-01-26 0 0 0 5 602
2021-01-27 0 0 0 10 520
2021-01-28 0 0 0 15 1151
2021-01-29 0 0 0 11 461
2021-01-30 0 0 0 11 613
2021-01-31 0 0 0 8 405
Dezembro 2020 0 0 0 16 21391
2020-12-01 0 0 0 7 469
2020-12-02 0 0 0 14 668
2020-12-03 0 0 0 9 727
2020-12-04 0 0 0 11 670
2020-12-05 0 0 0 7 563
2020-12-06 0 0 0 12 625
2020-12-07 0 0 0 10 695
2020-12-08 0 0 0 10 630
2020-12-09 0 0 0 15 713
2020-12-10 0 0 0 12 675
2020-12-11 0 0 0 9 721
2020-12-12 0 0 0 16 630
2020-12-13 0 0 0 14 743
2020-12-14 0 0 0 15 692
2020-12-15 0 0 0 9 683
2020-12-16 0 0 0 9 462
2020-12-17 0 0 0 13 523
2020-12-18 0 0 0 11 162
2020-12-19 0 0 0 10 711
2020-12-20 0 0 0 13 947
2020-12-21 0 0 0 12 935
2020-12-22 0 0 0 10 728
2020-12-23 0 0 0 14 1209
2020-12-24 0 0 0 8 1440
2020-12-25 0 0 0 13 1000
2020-12-26 0 0 0 9 653
2020-12-27 0 0 0 15 544
2020-12-28 0 0 0 12 412
2020-12-29 0 0 0 14 655
2020-12-30 0 0 0 9 629
2020-12-31 0 0 0 9 477
Novembro 2020 0 0 0 16 19098
Outubro 2020 0 0 0 15 29911
Setembro 2020 0 0 0 17 23781
Agosto 2020 0 0 0 15 40209
Julho 2020 0 0 0 13 24065
2020-07-01 0 0 0 11 639
2020-07-02 0 0 0 7 600
2020-07-03 0 0 0 11 667
2020-07-04 0 0 0 7 496
2020-07-05 0 0 0 9 572
2020-07-06 0 0 0 9 586
2020-07-07 0 0 0 12 678
2020-07-08 0 0 0 12 648
2020-07-09 0 0 0 10 525
2020-07-10 0 0 0 10 551
2020-07-11 0 0 0 11 553
2020-07-12 0 0 0 10 894
2020-07-13 0 0 0 9 632
2020-07-14 0 0 0 7 657
2020-07-15 0 0 0 9 561
2020-07-16 0 0 0 7 487
2020-07-17 0 0 0 7 551
2020-07-18 0 0 0 12 442
2020-07-19 0 0 0 7 514
2020-07-20 0 0 0 7 657
2020-07-21 0 0 0 10 643
2020-07-22 0 0 0 12 499
2020-07-23 0 0 0 9 605
2020-07-24 0 0 0 7 631
2020-07-25 0 0 0 7 622
2020-07-26 0 0 0 7 665
2020-07-27 0 0 0 8 892
2020-07-28 0 0 0 13 3013
2020-07-29 0 0 0 11 2998
2020-07-30 0 0 0 10 673
2020-07-31 0 0 0 9 914
Junho 2020 0 0 0 17 24016
Maio 2020 0 0 0 14 21228
Abril 2020 0 0 0 19 21099
2020-04-01 0 0 0 9 599
2020-04-02 0 0 0 8 675
2020-04-03 0 0 0 13 658
2020-04-04 0 0 0 14 747
2020-04-05 0 0 0 11 760
2020-04-06 0 0 0 10 654
2020-04-07 0 0 0 9 647
2020-04-08 0 0 0 11 779
2020-04-09 0 0 0 12 877
2020-04-10 0 0 0 13 1305
2020-04-11 0 0 0 10 1245
2020-04-12 0 0 0 12 797
2020-04-13 0 0 0 12 1149
2020-04-14 0 0 0 15 1106
2020-04-15 0 0 0 18 1185
2020-04-16 0 0 0 19 1204
2020-04-17 0 0 0 11 610
2020-04-18 0 0 0 8 339
2020-04-19 0 0 0 8 309
2020-04-20 0 0 0 9 327
2020-04-21 0 0 0 8 286
2020-04-22 0 0 0 6 340
2020-04-23 0 0 0 10 1324
2020-04-24 0 0 0 8 421
2020-04-25 0 0 0 5 388
2020-04-26 0 0 0 7 848
2020-04-27 0 0 0 12 254
2020-04-28 0 0 0 8 396
2020-04-29 0 0 0 9 368
2020-04-30 0 0 0 6 502
Março 2020 0 0 0 31 21095
2020-03-01 0 0 0 7 522
2020-03-02 0 0 0 29 855
2020-03-03 0 0 0 23 1003
2020-03-04 0 0 0 8 669
2020-03-05 0 0 0 22 671
2020-03-06 0 0 0 9 331
2020-03-07 0 0 0 7 293
2020-03-08 0 0 0 9 281
2020-03-09 0 0 0 4 194
2020-03-10 0 0 0 9 373
2020-03-11 0 0 0 6 266
2020-03-12 0 0 0 7 264
2020-03-13 0 0 0 6 239
2020-03-14 0 0 0 10 292
2020-03-15 0 0 0 8 239
2020-03-16 0 0 0 31 766
2020-03-17 0 0 0 14 606
2020-03-18 0 0 0 22 2019
2020-03-19 0 0 0 7 664
