Welcome Guest, please login or register.
Username:
Password:

Notícias: Fórum MPHP - Aqui Você tem a palavra! Procure controlar sua ideologia, tanto quanto isto for possível.
Forum MPHP - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 30
Total de Mensagens: 203
Total de Tópicos: 37
Total de Categorias: 5
Usuários Online: 6
Máximo de Usuários Online: 183 - 29:12:22:09:53:40
Online Hoje: 8
Total de visualizações: 4090233
Média de Novos Membros por dia: 1.24
Média de Mensagens por dia: 0.03
Média de Tópicos por dia: 0.01
Total de fóruns: 28
Membro Mais Recente: Iolandartm
Média de Usuários Online por dia: 7.17
Proporção Homens-Mulheres: 6:1
Média de visualizações por dia: 648.63
Top 10 Membros (por Mensagens) Top 10 Fórum
Aíla 69
administrador 60
Mário 30
Gildemar 26
brian_kibuuka 9
Edgar Smaniotto 4
Franck 4
Mogan 1
JesusHistórico 150
Singularidade Tecnológica 11
Problemas Brasileiros 10
Submarinos Nucleares: Descomissionamento 9
Assuntos Gerais 8
Mensagens Administrativas, Regras... 5
IURD 3
Apendice 1 - Herança Macedônica 3
Príncípio Antrópico 2
Apendice 2 - Logística do Exército de Alexandre 1
Top 10 Tópicos (por Respostas) Top 10 Tópicos (por Visualizações)
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 79
Testemunhas da ressurreição 25
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 17
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 8
Tiago, o tsadiq (justo) 7
Vernor Vinge (entrevista) 7
A Questão da Ideologia no Trato dos Temas do Jesus Histórico 5
Abertura do Fórum da MPHP 3
A segunda chance 3
Criminalidade, Legislação Penal e Direitos Humanos 3
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 101692
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 44963
Testemunhas da ressurreição 27866
Vernor Vinge (entrevista) 22401
Atos 12:17; Fuga ou Morte de Pedro? 21924
Uma Alternativa Para 2010 - 2011 21031
Tiago, o tsadiq (justo) 18913
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 18312
Abertura do Fórum da MPHP 16903
A Questão da Ideologia no Trato dos Temas do Jesus Histórico 15787
Quem iniciou Mais Tópicos Quem passou Mais Tempo Online
administrador 20
Mário 11
Aíla 3
Mogan 1
Franck 1
Edgar Smaniotto 1
administrador 1d 17h 44m
Aíla 1d 1h 32m
Mário 14h 44m
Gildemar 13h 54m
brian_kibuuka 3h 57m
Franck 1h 18m
Edgar Smaniotto 54m
ho 29m
paulo dias 24m
zahadum 13m
Histórico (data do Fórum)
Resumo mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
Maio 2024 0 0 0 123 42598
Abril 2024 0 0 0 38 26272
Março 2024 0 0 0 32 29771
Fevereiro 2024 0 0 0 29 29754
Janeiro 2024 0 0 0 48 17206
Dezembro 2023 0 0 0 16 11932
Novembro 2023 0 0 0 21 8990
Outubro 2023 0 0 0 16 6737
Setembro 2023 0 0 0 11 4552
Agosto 2023 0 0 0 10 2292
Julho 2023 0 0 0 16 2418
2023-07-01 0 0 0 1 103
2023-07-02 0 0 0 5 82
2023-07-03 0 0 0 1 45
2023-07-04 0 0 0 2 46
2023-07-05 0 0 0 3 68
2023-07-06 0 0 0 4 54
2023-07-07 0 0 0 6 146
2023-07-08 0 0 0 0 51
2023-07-09 0 0 0 1 40
2023-07-10 0 0 0 2 48
2023-07-11 0 0 0 3 47
2023-07-12 0 0 0 1 66
2023-07-13 0 0 0 2 65
2023-07-14 0 0 0 2 62
2023-07-15 0 0 0 0 48
2023-07-16 0 0 0 3 45
2023-07-17 0 0 0 2 48
2023-07-18 0 0 0 2 151
2023-07-19 0 0 0 1 60
2023-07-20 0 0 0 1 66
2023-07-21 0 0 0 16 147
2023-07-22 0 0 0 2 68
2023-07-23 0 0 0 3 53
2023-07-24 0 0 0 3 93
2023-07-25 0 0 0 1 72
2023-07-26 0 0 0 1 66
2023-07-27 0 0 0 1 78
2023-07-28 0 0 0 2 76
2023-07-29 0 0 0 1 76
2023-07-30 0 0 0 1 64
2023-07-31 0 0 0 2 284
Junho 2023 0 0 0 8 5078
Maio 2023 0 0 0 4 1642
Abril 2023 0 0 0 3 3511
Março 2023 0 0 0 11 10302
Fevereiro 2023 0 0 0 12 10959
Janeiro 2023 0 0 0 16 14741
Dezembro 2022 0 0 0 183 13386
Novembro 2022 0 0 0 16 10246
2022-11-03 0 0 0 3 78
2022-11-04 0 0 0 5 280
2022-11-05 0 0 0 8 421
2022-11-06 0 0 0 9 301
2022-11-07 0 0 0 6 257
2022-11-08 0 0 0 8 309
2022-11-09 0 0 0 9 284
2022-11-10 0 0 0 7 283
2022-11-11 0 0 0 5 287
2022-11-12 0 0 0 10 379
2022-11-13 0 0 0 7 316
2022-11-14 0 0 0 7 348
2022-11-15 0 0 0 6 356
2022-11-16 0 0 0 5 282
2022-11-17 0 0 0 14 346
2022-11-18 0 0 0 12 373
2022-11-19 0 0 0 10 537
2022-11-20 0 0 0 9 466
2022-11-21 0 0 0 16 426
2022-11-22 0 0 0 9 430
2022-11-23 0 0 0 10 350
2022-11-24 0 0 0 9 427
2022-11-25 0 0 0 11 483
2022-11-26 0 0 0 11 473
2022-11-27 0 0 0 9 422
2022-11-28 0 0 0 11 413
2022-11-29 0 0 0 15 485
2022-11-30 0 0 0 10 434
Outubro 2022 0 0 0 12 8067
Setembro 2022 0 0 0 13 10230
Agosto 2022 0 0 0 14 11555
Julho 2022 0 0 0 28 10555
2022-07-01 0 0 0 12 243
2022-07-02 0 0 0 8 271
2022-07-03 0 0 0 7 307
2022-07-04 0 0 0 6 329
2022-07-05 0 0 0 6 377
2022-07-06 0 0 0 11 283
2022-07-07 0 0 0 6 447
2022-07-08 0 0 0 10 423
2022-07-09 0 0 0 28 424
2022-07-10 0 0 0 9 460
2022-07-11 0 0 0 12 455
2022-07-12 0 0 0 11 409
2022-07-13 0 0 0 4 387
2022-07-14 0 0 0 10 247
2022-07-15 0 0 0 10 442
2022-07-16 0 0 0 11 360
2022-07-17 0 0 0 12 359
2022-07-18 0 0 0 5 367
2022-07-19 0 0 0 4 257
2022-07-20 0 0 0 11 335
2022-07-21 0 0 0 8 256
2022-07-22 0 0 0 9 321
2022-07-23 0 0 0 8 408
2022-07-24 0 0 0 8 311
2022-07-25 0 0 0 7 311
2022-07-26 0 0 0 10 292
2022-07-27 0 0 0 7 276
2022-07-28 0 0 0 8 309
2022-07-29 0 0 0 6 277
2022-07-30 0 0 0 6 329
2022-07-31 0 0 0 5 283
Junho 2022 0 0 0 19 11418
2022-06-01 0 0 0 8 513
2022-06-02 0 0 0 9 462
2022-06-03 0 0 0 8 414
2022-06-04 0 0 0 5 288
2022-06-05 0 0 0 9 377
2022-06-06 0 0 0 11 392
2022-06-07 0 0 0 7 283
2022-06-08 0 0 0 8 313
2022-06-09 0 0 0 8 342
2022-06-10 0 0 0 6 313
2022-06-11 0 0 0 12 382
2022-06-12 0 0 0 8 330
2022-06-13 0 0 0 8 358
2022-06-14 0 0 0 6 362
2022-06-15 0 0 0 8 366
2022-06-16 0 0 0 8 333
2022-06-17 0 0 0 6 339
2022-06-18 0 0 0 9 354
2022-06-19 0 0 0 10 368
2022-06-20 0 0 0 9 309
2022-06-21 0 0 0 5 379
2022-06-22 0 0 0 7 1246
2022-06-23 0 0 0 9 445
2022-06-24 0 0 0 6 302
2022-06-25 0 0 0 8 226
2022-06-26 0 0 0 9 358
2022-06-27 0 0 0 5 276
2022-06-28 0 0 0 9 282
2022-06-29 0 0 0 19 296
2022-06-30 0 0 0 14 410
Maio 2022 0 0 0 19 12741
Abril 2022 0 0 0 17 12665
Março 2022 0 0 0 14 14405
Fevereiro 2022 0 0 0 17 13261
Janeiro 2022 0 0 0 18 31094
Dezembro 2021 0 0 0 18 22001
Novembro 2021 0 0 0 13 12081
Outubro 2021 0 0 0 17 7296
Setembro 2021 0 0 0 13 11413
Agosto 2021 0 0 0 19 22905
Julho 2021 0 0 0 14 17761
Junho 2021 0 0 0 19 23835
Maio 2021 0 0 0 21 23364
Abril 2021 0 0 0 20 22419
Março 2021 0 0 0 16 22349
2021-03-01 0 0 0 6 739
2021-03-02 0 0 0 8 481
2021-03-03 0 0 0 5 372
2021-03-04 0 0 0 9 420
2021-03-05 0 0 0 11 626
2021-03-06 0 0 0 7 520
2021-03-07 0 0 0 7 531
2021-03-08 0 0 0 7 686
2021-03-09 0 0 0 9 1539
2021-03-10 0 0 0 7 1062
2021-03-11 0 0 0 13 976
2021-03-12 0 0 0 6 548
2021-03-13 0 0 0 9 619
2021-03-14 0 0 0 10 453
2021-03-15 0 0 0 7 683
2021-03-16 0 0 0 9 696
2021-03-17 0 0 0 11 764
2021-03-18 0 0 0 12 1141
2021-03-19 0 0 0 11 905
2021-03-20 0 0 0 12 892
2021-03-21 0 0 0 10 768
2021-03-22 0 0 0 14 728
2021-03-23 0 0 0 14 751
2021-03-24 0 0 0 12 688
2021-03-25 0 0 0 12 619
2021-03-26 0 0 0 10 579
2021-03-27 0 0 0 11 503
2021-03-28 0 0 0 10 1033
2021-03-29 0 0 0 11 634
2021-03-30 0 0 0 15 632
2021-03-31 0 0 0 16 761
Fevereiro 2021 0 0 0 16 24127
2021-02-01 0 0 0 10 768
2021-02-02 0 0 0 7 747
2021-02-03 0 0 0 8 1003
2021-02-04 0 0 0 16 722
2021-02-05 0 0 0 9 789
2021-02-06 0 0 0 9 872
2021-02-07 0 0 0 11 830
2021-02-08 0 0 0 9 789
2021-02-09 0 0 0 10 966
2021-02-10 0 0 0 6 1129
2021-02-11 0 0 0 9 700
2021-02-12 0 0 0 6 439
2021-02-13 0 0 0 6 816
2021-02-14 0 0 0 9 1214
2021-02-15 0 0 0 10 545
2021-02-16 0 0 0 9 882
2021-02-17 0 0 0 10 749
2021-02-18 0 0 0 5 962
2021-02-19 0 0 0 10 897
2021-02-20 0 0 0 11 896
2021-02-21 0 0 0 9 892
2021-02-22 0 0 0 8 1025
2021-02-23 0 0 0 8 1017
2021-02-24 0 0 0 8 764
2021-02-25 0 0 0 7 396
2021-02-26 0 0 0 6 621
2021-02-27 0 0 0 6 1226
2021-02-28 0 0 0 9 1471
Janeiro 2021 0 0 0 15 18870
Dezembro 2020 0 0 0 16 21391
Novembro 2020 0 0 0 16 19098
Outubro 2020 0 0 0 15 29911
Setembro 2020 0 0 0 17 23781
2020-09-01 0 0 0 11 1247
2020-09-02 0 0 0 11 2145
2020-09-03 0 0 0 9 2557
2020-09-04 0 0 0 10 500
2020-09-05 0 0 0 7 434
2020-09-06 0 0 0 9 566
2020-09-07 0 0 0 6 547
2020-09-08 0 0 0 11 562
2020-09-09 0 0 0 13 530
2020-09-10 0 0 0 10 371
2020-09-11 0 0 0 12 802
2020-09-12 0 0 0 8 474
2020-09-13 0 0 0 12 559
2020-09-14 0 0 0 11 494
2020-09-15 0 0 0 14 746
2020-09-16 0 0 0 8 491
2020-09-17 0 0 0 9 535
2020-09-18 0 0 0 7 823
2020-09-19 0 0 0 7 629
2020-09-20 0 0 0 9 661
2020-09-21 0 0 0 12 736
2020-09-22 0 0 0 10 748
2020-09-23 0 0 0 8 709
2020-09-24 0 0 0 8 725
2020-09-25 0 0 0 11 672
2020-09-26 0 0 0 9 1668
2020-09-27 0 0 0 10 766
2020-09-28 0 0 0 15 858
2020-09-29 0 0 0 17 627
2020-09-30 0 0 0 11 599
Agosto 2020 0 0 0 15 40209
Julho 2020 0 0 0 13 24065
Junho 2020 0 0 0 17 24016
Maio 2020 0 0 0 14 21228
Abril 2020 0 0 0 19 21099
2020-04-01 0 0 0 9 599
2020-04-02 0 0 0 8 675
2020-04-03 0 0 0 13 658
2020-04-04 0 0 0 14 747
2020-04-05 0 0 0 11 760
2020-04-06 0 0 0 10 654
2020-04-07 0 0 0 9 647
2020-04-08 0 0 0 11 779
2020-04-09 0 0 0 12 877
2020-04-10 0 0 0 13 1305
2020-04-11 0 0 0 10 1245
2020-04-12 0 0 0 12 797
2020-04-13 0 0 0 12 1149
2020-04-14 0 0 0 15 1106
2020-04-15 0 0 0 18 1185
2020-04-16 0 0 0 19 1204
2020-04-17 0 0 0 11 610
2020-04-18 0 0 0 8 339
2020-04-19 0 0 0 8 309
2020-04-20 0 0 0 9 327
2020-04-21 0 0 0 8 286
2020-04-22 0 0 0 6 340
2020-04-23 0 0 0 10 1324
2020-04-24 0 0 0 8 421
2020-04-25 0 0 0 5 388
2020-04-26 0 0 0 7 848
2020-04-27 0 0 0 12 254
2020-04-28 0 0 0 8 396
2020-04-29 0 0 0 9 368
2020-04-30 0 0 0 6 502
Março 2020 0 0 0 31 21095
Fevereiro 2020 0 0 0 19 29704
2020-02-01 0 0 0 9 389
2020-02-02 0 0 0 7 484
2020-02-03 0 0 0 9 680
2020-02-04 0 0 0 14 575
2020-02-05 0 0 0 7 520
2020-02-06 0 0 0 16 616
2020-02-07 0 0 0 14 578
2020-02-08 0 0 0 11 486
2020-02-09 0 0 0 10 514
2020-02-10 0 0 0 10 736
2020-02-11 0 0 0 9 786
2020-02-12 0 0 0 12 691
2020-02-13 0 0 0 7 605
2020-02-14 0 0 0 11 759
2020-02-15 0 0 0 8 1687
2020-02-16 0 0 0 6 783
2020-02-17 0 0 0 6 760
2020-02-18 0 0 0 7 703
2020-02-19 0 0 0 5 429
2020-02-20 0 0 0 14 777
2020-02-21 0 0 0 5 613
2020-02-22 0 0 0 9 554
2020-02-23 0 0 0 8 499
2020-02-24 0 0 0 8 606
2020-02-25 0 0 0 10 676
2020-02-26 0 0 0 13 11607
2020-02-27 0 0 0 8 484
2020-02-28 0 0 0 19 604
2020-02-29 0 0 0 8 503
Janeiro 2020 0 0 0 56 22402
2020-01-01 0 0 0 6 522
2020-01-02 0 0 0 11 532
2020-01-03 0 0 0 25 781
2020-01-04 0 0 0 30 1005
2020-01-05 0 0 0 8 818
2020-01-06 0 0 0 8 622
2020-01-07 0 0 0 11 608
2020-01-08 0 0 0 8 777
2020-01-09 0 0 0 8 834
2020-01-10 0 0 0 10 785
2020-01-11 0 0 0 12 730
2020-01-12 0 0 0 10 624
2020-01-13 0 0 0 8 554
2020-01-14 0 0 0 9 506
2020-01-15 0 0 0 8 758
2020-01-16 0 0 0 14 379
2020-01-17 0 0 0 8 460
2020-01-18 0 0 0 8 464
2020-01-19 0 0 0 56 700
2020-01-20 0 0 0 9 1818
2020-01-21 0 0 0 9 659
2020-01-22 0 0 0 14 866
2020-01-23 0 0 0 13 727
2020-01-24 0 0 0 12 564
2020-01-25 0 0 0 10 923
2020-01-26 0 0 0 10 954
2020-01-27 0 0 0 12 752
2020-01-28 0 0 0 10 733
2020-01-29 0 0 0 16 792
2020-01-30 0 0 0 8 497
2020-01-31 0 0 0 11 658
Dezembro 2019 0 0 0 141 16258
2019-12-01 0 0 0 6 327
2019-12-02 0 0 0 15 370
2019-12-03 0 0 0 132 877
2019-12-04 0 0 0 141 1005
2019-12-05 0 0 0 45 511
2019-12-06 0 0 0 20 475
2019-12-07 0 0 0 28 530
2019-12-08 0 0 0 11 338
2019-12-09 0 0 0 10 365
2019-12-10 0 0 0 7 331
2019-12-11 0 0 0 10 374
2019-12-12 0 0 0 11 254
2019-12-13 0 0 0 9 291
2019-12-14 0 0 0 10 247
2019-12-15 0 0 0 10 267
2019-12-16 0 0 0 3 268
2019-12-17 0 0 0 6 418
2019-12-18 0 0 0 5 371
2019-12-19 0 0 0 7 303
2019-12-20 0 0 0 9 361
2019-12-21 0 0 0 11 1401
2019-12-22 0 0 0 8 469
2019-12-23 0 0 0 7 486
2019-12-24 0 0 0 8 741
2019-12-25 0 0 0 16 386
2019-12-26 0 0 0 15 325
2019-12-27 0 0 0 9 386
2019-12-28 0 0 0 7 562
2019-12-29 0 0 0 13 1082
2019-12-30 0 0 0 48 1491
2019-12-31 0 0 0 7 646
Novembro 2019 0 0 0 13 12148
Outubro 2019 0 0 0 13 12602
Setembro 2019 0 0 0 13 10247
2019-09-01 0 0 0 7 478
2019-09-02 0 0 0 8 282
2019-09-03 0 0 0 9 310
2019-09-04 0 0 0 8 246
2019-09-05 0 0 0 10 1218
2019-09-06 0 0 0 5 277
2019-09-07 0 0 0 8 304
2019-09-08 0 0 0 13 364
2019-09-09 0 0 0 5 340
2019-09-10 0 0 0 4 337
2019-09-11 0 0 0 4 311
2019-09-12 0 0 0 7 312
2019-09-13 0 0 0 8 300
2019-09-14 0 0 0 8 332
2019-09-15 0 0 0 5 299
2019-09-16 0 0 0 7 265
2019-09-17 0 0 0 4 210
2019-09-18 0 0 0 4 199
2019-09-19 0 0 0 5 254
2019-09-20 0 0 0 10 344
2019-09-21 0 0 0 7 255
2019-09-22 0 0 0 8 364
2019-09-23 0 0 0 6 272
2019-09-24 0 0 0 9 275
2019-09-25 0 0 0 7 284
2019-09-26 0 0 0 11 443
2019-09-27 0 0 0 9 355
2019-09-28 0 0 0 8 362
2019-09-29 0 0 0 9 397
2019-09-30 0 0 0 7 258
Agosto 2019 0 0 0 16 12095
Julho 2019 0 0 0 29 13458
Junho 2019 0 0 0 21 10617
2019-06-01 0 0 0 9 255
2019-06-02 0 0 0 8 284
2019-06-03 0 0 0 6 259
2019-06-04 0 0 0 6 396
2019-06-05 0 0 0 7 269
2019-06-06 0 0 0 8 281
2019-06-07 0 0 0 8 389
2019-06-08 0 0 0 6 329
2019-06-09 0 0 0 9 244
2019-06-10 0 0 0 4 292
2019-06-11 0 0 0 10 214
2019-06-12 0 0 0 10 251
2019-06-13 0 0 0 6 280
2019-06-14 0 0 0 7 372
2019-06-15 0 0 0 6 207
2019-06-16 0 0 0 8 260
2019-06-17 0 0 0 3 262
2019-06-18 0 0 0 4 171
2019-06-19 0 0 0 8 271
2019-06-20 0 0 0 4 234
2019-06-21 0 0 0 6 323
2019-06-22 0 0 0 13 299
2019-06-23 0 0 0 9 256
2019-06-24 0 0 0 7 231
2019-06-25 0 0 0 15 435
2019-06-26 0 0 0 14 560
2019-06-27 0 0 0 13 834
2019-06-28 0 0 0 21 1356
2019-06-29 0 0 0 7 437
2019-06-30 0 0 0 10 366
Maio 2019 0 0 0 79 13584
Abril 2019 0 0 0 74 7415
Março 2019 0 0 0 12 7227
2019-03-01 0 0 0 4 146
2019-03-02 0 0 0 6 134
2019-03-03 0 0 0 8 231
2019-03-04 0 0 0 3 167
2019-03-05 0 0 0 5 540
2019-03-06 0 0 0 3 182
2019-03-07 0 0 0 4 160
2019-03-08 0 0 0 5 231
2019-03-09 0 0 0 8 339
2019-03-10 0 0 0 9 232
2019-03-11 0 0 0 3 124
2019-03-12 0 0 0 6 292
2019-03-13 0 0 0 6 193
2019-03-14 0 0 0 4 517
2019-03-15 0 0 0 7 190
2019-03-16 0 0 0 3 172
2019-03-17 0 0 0 5 183
2019-03-18 0 0 0 3 141
2019-03-19 0 0 0 5 143
2019-03-20 0 0 0 4 183
2019-03-21 0 0 0 6 157
2019-03-22 0 0 0 5 212
2019-03-23 0 0 0 7 234
2019-03-24 0 0 0 7 206
2019-03-25 0 0 0 8 214
2019-03-26 0 0 0 12 596
2019-03-27 0 0 0 6 311
2019-03-28 0 0 0 7 238
2019-03-29 0 0 0 4 202
2019-03-30 0 0 0 4 170
2019-03-31 0 0 0 10 187
Fevereiro 2019 0 0 0 9 21597
Janeiro 2019 0 0 0 15 5043
Dezembro 2018 0 0 0 35 9555
Novembro 2018 0 0 0 47 13332
Outubro 2018 0 0 0 65 21322
Setembro 2018 0 0 0 12 11315
2018-09-01 0 0 0 6 205
2018-09-02 0 0 0 8 323
2018-09-03 0 0 0 10 313
2018-09-04 0 0 0 7 299
2018-09-05 0 0 0 7 281
2018-09-06 0 0 0 8 277
2018-09-07 0 0 0 7 285
2018-09-08 0 0 0 4 433
2018-09-09 0 0 0 8 560
2018-09-10 0 0 0 7 391
2018-09-11 0 0 0 7 338
2018-09-12 0 0 0 5 313
2018-09-13 0 0 0 6 356
2018-09-14 0 0 0 8 372
2018-09-15 0 0 0 6 261
2018-09-16 0 0 0 6 259
2018-09-17 0 0 0 7 309
2018-09-18 0 0 0 8 1268
2018-09-19 0 0 0 5 267
2018-09-20 0 0 0 4 168
2018-09-21 0 0 0 6 369
2018-09-22 0 0 0 7 416
2018-09-23 0 0 0 9 235
2018-09-24 0 0 0 6 423
2018-09-25 0 0 0 6 304
2018-09-26 0 0 0 9 453
2018-09-27 0 0 0 9 532
2018-09-28 0 0 0 6 347
2018-09-29 0 0 0 12 586
2018-09-30 0 0 0 8 372
Agosto 2018 0 0 0 12 7643
Julho 2018 0 0 0 16 10977
2018-07-01 0 0 0 4 173
2018-07-02 0 0 0 3 149
2018-07-03 0 0 0 4 161
2018-07-04 0 0 0 6 249
2018-07-05 0 0 0 3 158
2018-07-06 0 0 0 3 265
2018-07-07 0 0 0 6 279
2018-07-08 0 0 0 5 397
2018-07-09 0 0 0 3 258
2018-07-10 0 0 0 4 347
2018-07-11 0 0 0 4 400
2018-07-12 0 0 0 14 330
2018-07-13 0 0 0 7 414
2018-07-14 0 0 0 7 660
2018-07-15 0 0 0 16 857
2018-07-16 0 0 0 7 860
2018-07-17 0 0 0 13 649
2018-07-18 0 0 0 11 329
2018-07-19 0 0 0 15 367
2018-07-20 0 0 0 4 304
2018-07-21 0 0 0 12 297
2018-07-22 0 0 0 14 279
2018-07-23 0 0 0 7 377
2018-07-24 0 0 0 5 296
2018-07-25 0 0 0 6 445
2018-07-26 0 0 0 6 250
2018-07-27 0 0 0 6 246
2018-07-28 0 0 0 7 406
2018-07-29 0 0 0 7 217
2018-07-30 0 0 0 7 345
2018-07-31 0 0 0 8 213
Junho 2018 0 0 0 7 6471
2018-06-01 0 0 0 3 155
2018-06-02 0 0 0 3 229
2018-06-03 0 0 0 3 98
2018-06-04 0 0 0 3 75
2018-06-05 0 0 0 5 70
2018-06-06 0 0 0 1 74
2018-06-07 0 0 0 2 70
2018-06-08 0 0 0 2 176
2018-06-09 0 0 0 2 74
2018-06-10 0 0 0 5 124
2018-06-11 0 0 0 4 260
2018-06-12 0 0 0 4 138
2018-06-13 0 0 0 2 133
2018-06-14 0 0 0 3 147
2018-06-15 0 0 0 3 155
2018-06-16 0 0 0 3 328
2018-06-17 0 0 0 5 405
2018-06-18 0 0 0 6 307
2018-06-19 0 0 0 4 265
2018-06-20 0 0 0 6 498
2018-06-21 0 0 0 4 455
2018-06-22 0 0 0 3 226
2018-06-23 0 0 0 7 302
2018-06-24 0 0 0 3 155
2018-06-25 0 0 0 6 343
2018-06-26 0 0 0 5 340
2018-06-27 0 0 0 3 262
2018-06-28 0 0 0 4 205
2018-06-29 0 0 0 2 95
2018-06-30 0 0 0 2 307
Maio 2018 0 0 0 7 9491
Abril 2018 0 0 0 8 7416
Março 2018 0 0 0 7 11834
Fevereiro 2018 0 0 0 12 17226
Janeiro 2018 0 0 0 59 13899
Dezembro 2017 0 0 0 61 11749
Novembro 2017 0 0 0 9 11708
Outubro 2017 0 0 0 11 11579
Setembro 2017 0 0 0 8 9728
Agosto 2017 0 0 0 8 9183
Julho 2017 0 0 0 8 9119
2017-07-01 0 0 0 4 364
2017-07-02 0 0 0 4 246
2017-07-03 0 0 0 3 1141
2017-07-04 0 0 0 5 211
2017-07-05 0 0 0 6 208
2017-07-06 0 0 0 4 389
2017-07-07 0 0 0 4 673
2017-07-08 0 0 0 4 207
2017-07-09 0 0 0 8 276
2017-07-10 0 0 0 3 288
2017-07-11 0 0 0 4 155
2017-07-12 0 0 0 5 280
2017-07-13 0 0 0 5 201
2017-07-14 0 0 0 4 275
2017-07-15 0 0 0 3 335
2017-07-16 0 0 0 5 321
2017-07-17 0 0 0 5 352
2017-07-18 0 0 0 3 127
2017-07-19 0 0 0 6 248
2017-07-20 0 0 0 3 226
2017-07-21 0 0 0 6 195
2017-07-22 0 0 0 5 242
2017-07-23 0 0 0 3 220
2017-07-24 0 0 0 3 260
2017-07-25 0 0 0 4 180
2017-07-26 0 0 0 5 573
2017-07-27 0 0 0 6 153
2017-07-28 0 0 0 4 172
2017-07-29 0 0 0 4 167
2017-07-30 0 0 0 3 258
2017-07-31 0 0 0 4 176
Junho 2017 0 0 0 11 10030
2017-06-01 0 0 0 4 286
2017-06-02 0 0 0 3 355
2017-06-03 0 0 0 4 321
2017-06-04 0 0 0 4 350
2017-06-05 0 0 0 5 277
2017-06-06 0 0 0 5 284
2017-06-07 0 0 0 8 637
2017-06-08 0 0 0 3 208
2017-06-09 0 0 0 3 283
2017-06-10 0 0 0 8 269
2017-06-11 0 0 0 4 233
2017-06-12 0 0 0 5 182
2017-06-13 0 0 0 5 209
2017-06-14 0 0 0 9 261
2017-06-15 0 0 0 5 273
2017-06-16 0 0 0 5 304
2017-06-17 0 0 0 5 1170
2017-06-18 0 0 0 4 216
2017-06-19 0 0 0 3 308
2017-06-20 0 0 0 4 241
2017-06-21 0 0 0 7 270
2017-06-22 0 0 0 11 226
2017-06-23 0 0 0 6 331
2017-06-24 0 0 0 8 452
2017-06-25 0 0 0 4 191
2017-06-26 0 0 0 8 381
2017-06-27 0 0 0 6 822
2017-06-28 0 0 0 5 248
2017-06-29 0 0 0 6 220
2017-06-30 0 0 0 3 222
Maio 2017 0 0 0 27 11459
2017-05-01 0 0 0 5 245
2017-05-02 0 0 0 6 214
2017-05-03 0 0 0 7 274
2017-05-04 0 0 0 27 361
2017-05-05 0 0 0 6 277
2017-05-06 0 0 0 6 329
2017-05-07 0 0 0 4 488
2017-05-08 0 0 0 7 381
2017-05-09 0 0 0 5 710
2017-05-10 0 0 0 4 292
2017-05-11 0 0 0 24 294
2017-05-12 0 0 0 5 232
2017-05-13 0 0 0 5 217
2017-05-14 0 0 0 5 195
2017-05-15 0 0 0 4 246
2017-05-16 0 0 0 6 221
2017-05-17 0 0 0 5 260
2017-05-18 0 0 0 4 1688
2017-05-19 0 0 0 8 340
2017-05-20 0 0 0 5 425
2017-05-21 0 0 0 5 255
2017-05-22 0 0 0 6 308
2017-05-23 0 0 0 3 302
2017-05-24 0 0 0 3 431
2017-05-25 0 0 0 5 414
2017-05-26 0 0 0 4 202
2017-05-27 0 0 0 4 287
2017-05-28 0 0 0 4 559
2017-05-29 0 0 0 4 378
2017-05-30 0 0 0 4 424
2017-05-31 0 0 0 3 210
Abril 2017 0 0 0 12 9697
Março 2017 0 0 0 7 12078
Fevereiro 2017 0 0 0 6 9494
Janeiro 2017 0 0 0 8 14102
2017-01-01 0 0 0 4 461
2017-01-02 0 0 0 5 437
2017-01-03 0 0 0 4 341
2017-01-04 0 0 0 5 593
2017-01-05 0 0 0 4 261
2017-01-06 0 0 0 6 491
2017-01-07 0 0 0 4 439
2017-01-08 0 0 0 5 592
2017-01-09 0 0 0 4 741
2017-01-10 0 0 0 7 856
2017-01-11 0 0 0 4 484
2017-01-12 0 0 0 5 341
2017-01-13 0 0 0 4 246
2017-01-14 0 0 0 3 414
2017-01-15 0 0 0 5 239
2017-01-16 0 0 0 4 229
2017-01-17 0 0 0 4 553
2017-01-18 0 0 0 6 1223
2017-01-19 0 0 0 7 607
2017-01-20 0 0 0 5 460
2017-01-21 0 0 0 8 502
2017-01-22 0 0 0 7 573
2017-01-23 0 0 0 3 244
2017-01-24 0 0 0 5 475
2017-01-25 0 0 0 7 367
2017-01-26 0 0 0 5 263
2017-01-27 0 0 0 3 311
2017-01-28 0 0 0 7 481
2017-01-29 0 0 0 8 379
2017-01-30 0 0 0 5 262
2017-01-31 0 0 0 4 237
Dezembro 2016 0 0 0 9 15817
Novembro 2016 0 0 0 8 18310
