Welcome Guest, please login or register.
Username:
Password:

Notícias: Fórum MPHP - Aqui Você tem a palavra! Procure controlar sua ideologia, tanto quanto isto for possível.
Forum MPHP - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 30
Total de Mensagens: 203
Total de Tópicos: 37
Total de Categorias: 5
Usuários Online: 1
Máximo de Usuários Online: 183 - 29:12:22:09:53:40
Online Hoje: 4
Total de visualizações: 4020812
Média de Novos Membros por dia: 1.24
Média de Mensagens por dia: 0.03
Média de Tópicos por dia: 0.01
Total de fóruns: 28
Membro Mais Recente: Iolandartm
Média de Usuários Online por dia: 7.04
Proporção Homens-Mulheres: 6:1
Média de visualizações por dia: 641.89
Top 10 Membros (por Mensagens) Top 10 Fórum
Aíla 69
administrador 60
Mário 30
Gildemar 26
brian_kibuuka 9
Edgar Smaniotto 4
Franck 4
Mogan 1
JesusHistórico 150
Singularidade Tecnológica 11
Problemas Brasileiros 10
Submarinos Nucleares: Descomissionamento 9
Assuntos Gerais 8
Mensagens Administrativas, Regras... 5
IURD 3
Apendice 1 - Herança Macedônica 3
Príncípio Antrópico 2
Apendice 2 - Logística do Exército de Alexandre 1
Top 10 Tópicos (por Respostas) Top 10 Tópicos (por Visualizações)
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 79
Testemunhas da ressurreição 25
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 17
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 8
Tiago, o tsadiq (justo) 7
Vernor Vinge (entrevista) 7
A Questão da Ideologia no Trato dos Temas do Jesus Histórico 5
Abertura do Fórum da MPHP 3
A segunda chance 3
Criminalidade, Legislação Penal e Direitos Humanos 3
Paulo de Tarso e Jesus de Nazaré (Maccoby) 100315
Marcus 9:42 & Outras Passagens Difíceis 44579
Testemunhas da ressurreição 27489
Vernor Vinge (entrevista) 21943
Atos 12:17; Fuga ou Morte de Pedro? 21727
Uma Alternativa Para 2010 - 2011 20812
Tiago, o tsadiq (justo) 18608
Submarinos Nucleares: Descomissionamento - A Questão 17834
Abertura do Fórum da MPHP 16675
A Questão Macedônica 15349
Quem iniciou Mais Tópicos Quem passou Mais Tempo Online
administrador 20
Mário 11
Aíla 3
Mogan 1
Franck 1
Edgar Smaniotto 1
administrador 1d 17h 44m
Aíla 1d 1h 32m
Mário 14h 44m
Gildemar 13h 54m
brian_kibuuka 3h 57m
Franck 1h 18m
Edgar Smaniotto 54m
ho 29m
paulo dias 24m
zahadum 13m
Histórico (data do Fórum)
Resumo mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Usuários Online Hits
Março 2024 0 0 0 32 29220
Fevereiro 2024 0 0 0 29 29754
Janeiro 2024 0 0 0 48 17206
Dezembro 2023 0 0 0 16 11932
Novembro 2023 0 0 0 21 8990
Outubro 2023 0 0 0 16 6737
Setembro 2023 0 0 0 11 4552
Agosto 2023 0 0 0 10 2292
Julho 2023 0 0 0 16 2418
Junho 2023 0 0 0 8 5078
Maio 2023 0 0 0 4 1642
Abril 2023 0 0 0 3 3511
Março 2023 0 0 0 11 10302
Fevereiro 2023 0 0 0 12 10959
Janeiro 2023 0 0 0 16 14741
Dezembro 2022 0 0 0 183 13386
Novembro 2022 0 0 0 16 10246
Outubro 2022 0 0 0 12 8067
Setembro 2022 0 0 0 13 10230
Agosto 2022 0 0 0 14 11555
Julho 2022 0 0 0 28 10555
Junho 2022 0 0 0 19 11418
Maio 2022 0 0 0 19 12741
Abril 2022 0 0 0 17 12665
Março 2022 0 0 0 14 14405
Fevereiro 2022 0 0 0 17 13261
Janeiro 2022 0 0 0 18 31094
Dezembro 2021 0 0 0 18 22001
Novembro 2021 0 0 0 13 12081
Outubro 2021 0 0 0 17 7296
Setembro 2021 0 0 0 13 11413
Agosto 2021 0 0 0 19 22905
Julho 2021 0 0 0 14 17761
Junho 2021 0 0 0 19 23835
Maio 2021 0 0 0 21 23364
Abril 2021 0 0 0 20 22419
Março 2021 0 0 0 16 22349
Fevereiro 2021 0 0 0 16 24127
Janeiro 2021 0 0 0 15 18870
Dezembro 2020 0 0 0 16 21391
Novembro 2020 0 0 0 16 19098
Outubro 2020 0 0 0 15 29911
Setembro 2020 0 0 0 17 23781
Agosto 2020 0 0 0 15 40209
Julho 2020 0 0 0 13 24065
Junho 2020 0 0 0 17 24016
Maio 2020 0 0 0 14 21228
Abril 2020 0 0 0 19 21099
Março 2020 0 0 0 31 21095
Fevereiro 2020 0 0 0 19 29704
Janeiro 2020 0 0 0 56 22402
Dezembro 2019 0 0 0 141 16258
Novembro 2019 0 0 0 13 12148
Outubro 2019 0 0 0 13 12602
Setembro 2019 0 0 0 13 10247
Agosto 2019 0 0 0 16 12095
Julho 2019 0 0 0 29 13458
Junho 2019 0 0 0 21 10617
Maio 2019 0 0 0 79 13584
Abril 2019 0 0 0 74 7415
Março 2019 0 0 0 12 7227
Fevereiro 2019 0 0 0 9 21597
Janeiro 2019 0 0 0 15 5043
Dezembro 2018 0 0 0 35 9555
Novembro 2018 0 0 0 47 13332
Outubro 2018 0 0 0 65 21322
Setembro 2018 0 0 0 12 11315
Agosto 2018 0 0 0 12 7643
Julho 2018 0 0 0 16 10977
Junho 2018 0 0 0 7 6471
Maio 2018 0 0 0 7 9491
Abril 2018 0 0 0 8 7416
Março 2018 0 0 0 7 11834
Fevereiro 2018 0 0 0 12 17226
Janeiro 2018 0 0 0 59 13899
Dezembro 2017 0 0 0 61 11749
Novembro 2017 0 0 0 9 11708
Outubro 2017 0 0 0 11 11579
Setembro 2017 0 0 0 8 9728
Agosto 2017 0 0 0 8 9183
Julho 2017 0 0 0 8 9119
Junho 2017 0 0 0 11 10030
Maio 2017 0 0 0 27 11459
Abril 2017 0 0 0 12 9697
Março 2017 0 0 0 7 12078
Fevereiro 2017 0 0 0 6 9494
Janeiro 2017 0 0 0 8 14102
Dezembro 2016 0 0 0 9 15817
Novembro 2016 0 0 0 8 18310
Outubro 2016 0 0 0 12 16242
Setembro 2016 0 0 0 11 21464
Agosto 2016 0 0 0 10 14286
Julho 2016 0 0 0 7 17129
Junho 2016 0 0 0 9 17809
Maio 2016 0 0 0 9 18259
Abril 2016 0 0 0 9 15751
Março 2016 0 0 0 8 20732
Fevereiro 2016 0 0 0 9 18084
Janeiro 2016 0 0 0 10 15014
Dezembro 2015 0 0 0 9 18582
Novembro 2015 0 0 0 8 22666
Outubro 2015 0 0 6 10 12708
Setembro 2015 0 0 46 44 21004
Agosto 2015 0 0 26 10 17308
Julho 2015 0 0 23 10 18278
Junho 2015 0 0 36 9 20272
Maio 2015 0 0 46 9 21265
Abril 2015 0 0 47 11 27644
Março 2015 0 0 37 26 20501
Fevereiro 2015 0 0 11 30 13397
Janeiro 2015 0 0 18 49 23655
Dezembro 2014 0 0 65 10 24193
Novembro 2014 0 0 94 13 35882
Outubro 2014 0 0 70 19 36262
Setembro 2014 0 0 109 18 40950
Agosto 2014 0 0 102 17 41642
Julho 2014 0 0 39 12 25608
Junho 2014 0 0 33 24 19586
Maio 2014 0 0 50 13 29090
Abril 2014 0 0 38 50 25300
Março 2014 0 0 69 28 27025
Fevereiro 2014 0 0 21 15 15399
Janeiro 2014 0 0 0 29 15877
Dezembro 2013 0 0 0 14 13352
Novembro 2013 0 0 0 12 15609
Outubro 2013 0 0 0 9 14548
Setembro 2013 0 0 0 8 11180
Agosto 2013 0 0 0 8 12008
Julho 2013 0 0 0 11 15470
Junho 2013 0 0 0 10 16445
Maio 2013 0 0 0 22 24005
Abril 2013 0 0 2 16 23187
Março 2013 0 0 0 46 21237
Fevereiro 2013 0 0 0 15 14849
Janeiro 2013 0 0 0 12 14991
Dezembro 2012 0 0 268 14 77923
Novembro 2012 0 0 651 26 139676
Outubro 2012 0 0 439 25 87872
Setembro 2012 0 0 337 27 67110
Agosto 2012 0 0 312 41 60721
Julho 2012 0 0 308 12 60911
Junho 2012 0 0 316 24 64352
Maio 2012 0 0 341 28 70731
Abril 2012 0 0 325 11 68248
Março 2012 0 0 366 12 74706
Fevereiro 2012 0 0 352 9 66622
Janeiro 2012 0 0 340 8 64896
Dezembro 2011 0 0 378 11 73197
Novembro 2011 0 2 365 9 69469
Outubro 2011 0 0 224 8 49444
Setembro 2011 0 0 268 24 55912
Agosto 2011 0 0 321 18 59886
Julho 2011 0 0 336 36 54719
Junho 2011 0 2 257 14 50369
Maio 2011 0 3 20 15 17014
Abril 2011 0 0 8 8 13640
Março 2011 0 0 13 7 12283
Fevereiro 2011 0 0 14 10 14279
Janeiro 2011 0 0 11 40 14861
Dezembro 2010 0 0 17 7 13288
Novembro 2010 0 0 8 7 16493
Outubro 2010 0 1 11 7 12374
Setembro 2010 0 2 7 7 12824
Agosto 2010 3 3 9 7 12262
Julho 2010 0 0 5 6 10531
Junho 2010 0 0 2 7 9838
Maio 2010 0 0 1 21 13790
Abril 2010 0 0 1 21 10840
Março 2010 0 1 1 11 12509
Fevereiro 2010 0 0 1 7 9744
Janeiro 2010 2 3 0 16 8033
Dezembro 2009 0 0 1 17 6262
Novembro 2009 0 0 2 4 4288
Outubro 2009 0 0 4 7 8559
Setembro 2009 0 0 0 10 6096
2009-09-01 0 0 0 6 278
2009-09-02 0 0 0 6 229
2009-09-03 0 0 0 3 148
2009-09-04 0 0 0 5 177
2009-09-05 0 0 0 3 177
2009-09-06 0 0 0 4 217
2009-09-07 0 0 0 5 151
2009-09-08 0 0 0 6 159
2009-09-09 0 0 0 3 643
2009-09-10 0 0 0 4 132
2009-09-11 0 0 0 6 202
2009-09-12 0 0 0 4 150
2009-09-13 0 0 0 4 169
2009-09-14 0 0 0 4 166
2009-09-15 0 0 0 6 217
2009-09-16 0 0 0 4 148
2009-09-17 0 0 0 6 240
2009-09-18 0 0 0 3 232
2009-09-19 0 0 0 3 224
2009-09-20 0 0 0 5 327
2009-09-21 0 0 0 4 198
2009-09-22 0 0 0 4 218
2009-09-23 0 0 0 3 102
2009-09-24 0 0 0 4 178
2009-09-25 0 0 0 3 155
2009-09-26 0 0 0 10 180
2009-09-27 0 0 0 4 148
2009-09-28 0 0 0 6 183
2009-09-29 0 0 0 3 146
2009-09-30 0 0 0 3 202
Agosto 2009 0 0 1 16 7126
Julho 2009 0 0 0 7 5713
Junho 2009 0 0 1 14 5866
Maio 2009 2 2 2 8 6892
Abril 2009 0 0 1 5 7372
Março 2009 0 0 0 5 8194
Fevereiro 2009 1 1 15 7 6663
Janeiro 2009 0 1 64 8 7493
Dezembro 2008 4 11 29 13 7103
Novembro 2008 0 0 31 6 7823
Outubro 2008 0 0 0 9 9213
Setembro 2008 0 1 2 11 9957
Agosto 2008 1 1 3 15 9187
Julho 2008 1 3 3 14 14039
Junho 2008 0 1 0 13 5535
Maio 2008 0 0 0 16 5875
Abril 2008 2 3 0 12 6230
Março 2008 2 11 4 11 4156
Fevereiro 2008 3 86 2 11 6437
Janeiro 2008 0 2 0 10 3891
Dezembro 2007 0 1 0 8 3004
Novembro 2007 3 8 3 4 3068
Outubro 2007 1 1 0 4 3249
Setembro 2007 1 1 4 9 2861
Agosto 2007 1 1 0 3 5248
Julho 2007 1 1 1 8 7913
Junho 2007 1 6 0 5 10176
Maio 2007 3 13 0 4 7508
Abril 2007 4 4 1 5 15935
Março 2007 4 34 1 6 22010
Fevereiro 2007 3 3 2 3 556

Theme by webtechnica.net